玻璃专用恒温恒湿箱,光伏专用恒温恒湿箱,实验室用恒温恒湿机,低湿恒温恒湿箱,桌上型恒温恒湿实验机,可程式恒温恒湿实验机,恒温恒湿检测设备,恒湿恒温试验设备,国产恒温恒湿机品牌,可调式恒温恒湿箱,
        
        
        玻璃专用恒温恒湿箱,光伏专用恒温恒湿箱,实验室用恒温恒湿机,低湿恒温恒湿箱,桌上型恒温恒湿实验机,可程式恒温恒湿实验机,恒温恒湿检测设备,恒湿恒温试验设备,国产恒温恒湿机品牌,可调式恒温恒湿箱,http://www.moushi360.com/
 
 
 
 
  | 博恩光学有限责任公司 | 
 
  | 东莞市香蕉91下载仪器设备管理(点检与保养)记录表 | 
 
  |  |  |  |  | 设备名称:恒温恒湿一级香蕉视频在线         设备编号: |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | 
 
  | 点检与保养项目内容 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
  | 检查各温控仪显示是否在范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 保持箱体周围洁净卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查电机是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查各功能键及设定开关是否运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查排水管是否畅通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查电源开关是否运行正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查气管是否有堵塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查一级香蕉视频在线工作室内是否洁净卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查水泵运行是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 检查供水箱内水位是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 点检人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 异常信息反馈及处理: |  | 
 
 
 
  |  | 
 
 
 
  | 当班负责人签名(         ) | 附: |  |  |  |  |  | △ 表示周保 |  |  |  |  |  | ○ 表示设备当日没有运行 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ 表示正常 |  |  |  |  | × 表示异常 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |