| 1. 产品名称 | ||
| 产品名称 | 两槽式冷热冲击一级香蕉视频在线 | |
| 产品型号 | YP-LR2-27L-CD | |
| 冷却方式 | 水冷式 | |
| 试验方式 | 气动垂直吊篮式 | |
| 2. 试样限制 | ||
| 本试验设备禁止 | 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | |
| 3. 容积和尺寸 | ||
| 标称内容积 | 27L | |
| 内箱尺寸 | W300×H300×D300mm(宽X高X深) | |
| 外箱尺寸 | W1400×H1900×D1750mm(不包括周围突出部分) | |
| 机器总重量 | 约650KG | |
| 4. 性能指标 | ||
| 4.1.测试方法 | 1.制造标准GB/T10586-2006及GB/T10592-2008 2.检定标准GB/T5170.2-2008及GB/T5170.5-2008 3.满足试验标准: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法 GB/T2423.22-2012 试验N:温度变化试验方法 GJB/150.5-2009温度冲击试验 | |
| 4.2.高温槽 | ⑴预热上限温度:+200℃ ⑵升温时间:常温→+180℃ ≤30min 注:升温时间为高温箱单独运转时的性能 | |
| 4.3.低温槽 | ⑴预冷下限温度:-75℃ ⑵降温时间: 常温→-75℃≤70min 注:降温时间为低温箱单独运转时的性能 | |
 扫一扫关注香蕉91下载
扫一扫关注香蕉91下载