| 1. 产品名称 | ||
| 产品名称 | 三槽式冷热冲击一级香蕉视频在线 | |
| 产品型号 | YP-LR3-49L | |
| 冷却方式 | 水冷式 | |
| 试验方式 | 气动风门切换3温区 | |
| 2. 试样限制 | ||
| 本试验设备禁止 | 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | |
| 3. 容积和尺寸 | ||
| 标称内容积 | 49L | |
| 内箱尺寸 | W350×H400×D350mm(宽X高X深) | |
| 外箱尺寸 | W1550×H1800×D1600mm(不包括周围突出部分) | |
| 机器总重量 | 约1200KG | |
| 4. 性能指标 | ||
| 4.1.测试方法 | 1.制造标准GB/T10586-2006及GB/T10592-2008 2.检定标准GB/T5170.2-2008及GB/T5170.5-2008 3.满足试验标准: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法 GB/T2423.22-2012 试验N:温度变化试验方法 GJB/150.5-2009温度冲击试验 | |
| 4.2.高温箱 | ⑴预热上限温度:+150℃ ⑵升温时间:常温→+150℃ ≤20min 注:升温时间为高温箱单独运转时的性能 | |
| 4.3.低温箱 | ⑴预冷下限温度:-70℃ ⑵降温时间: 常温→-70℃≤60min 注:降温时间为低温箱单独运转时的性能 | |
| 4.4.试验区 | ⑴高温冲击温度范围:+60℃~+125℃ ⑵低温冲击温度范围:-40℃~0℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤±2.0℃ | |
| 4.5.温度偏差 | ±2.0℃ | |
| 4.6.风门转换时间 | ≤3S | |
| 4.7.冲击恢复时间 | ≤5min以内完成 | |
| 4.8恢复条件 | 传感器位置、控制器指示点、空载、冷却水温≤+30℃ (试样是5Kg塑料封装集成电路均布) | |
| 4.9.暴露时间 | ≥30分钟) | |
| 4.10.噪音 | A声级≤65dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中) | |
 扫一扫关注香蕉91下载
扫一扫关注香蕉91下载