技术参数
| 型号 | YP-IPX9K-1000 | 
| 内箱尺寸 | L1000*D1000*H1000mm(SUS304 不锈钢 1.2mm) | 
| 外尺寸 | L1300*D1500*H1800mm(A3 冷板喷塑 1.5mm) | 
| 观察窗口 | 尺寸:400*400(mm),材料:钢化玻璃,配备雨刮器 | 
| 试验台尺寸 | 直径 400mm | 
| 转台是否升降 | 固定式(不可调节) | 
| 试验转台转速 | 1~10r/min(精准可调,试样台可正转反转) | 
| 转台承重 | 15KG | 
| 试验时间 | 每个位置 30S(4 个位置共 120S,自动调节) | 
| 喷咀数量 | 4 个 | 
| 喷水角度 | 0°30°60°90°(可选择样品大小角度位置可调) | 
| 喷头 | 合金标准喷头(非不锈钢) | 
| 喷水温度 | 常温+25°-80°(可调,加强温度及水溢比重保护,水温升到 80℃需 25min) | 
| 喷水距离 | 100-200mm(手动调节喷嘴的距离,耐高温高压电磁阀) | 
| 喷水压力 | 8-10Mpa(81.5~101.9kg/cm2)(手动可调)采用意大利柱塞泵及配套,功率 | 
| 4.0KW | |
| 流量计 | 14~16L/ min, | 
| 控制 | 日本松下 PLC+ 台湾威纶人机 7.0 触摸屏 | 
| 水箱容积 | 200L | 
| 水源 | 蒸馏水、纯净水或自来水 | 
| 保护装置 | 漏电、断水、短路、定时、快速保险丝、过载(加压水泵机过载警示) | 
| 试验样品电源 | 220V | 
| 设备电源 | 380V | 
| 功率(KW) | 10 | 
| 连接地保护 | 接地电阻≦4Ω | 
 扫一扫关注香蕉91下载
扫一扫关注香蕉91下载