| 最大试验力 | 500/1000N | ||
| 精度等级 | 0.1级 | ||
| 夹具 | 拉伸、压缩、四点弯曲、三点弯曲、剥离等(可多选配) | ||
| 载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | |
| 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||
| 试验力分辨率 | 最大试验力的/350000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||
| 位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 | |
| 位移分辨力 | 0.015μm | ||
| 控 | 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
| 应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
| 应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | ||
| 应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
| 位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min / 0.001~250mm/min | ||
| 位移控制速率精度 | 为设定值的±0.2%以内 | ||
| 力控速率相对误差 | 设定值的+1%以内 | 
 | |
| 恒应力、恒应变、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||
| 恒应力、恒应形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±1%以内,设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 | ||
| 试验空间(上,下夹 | 单空间(横梁上、下空间) 800mm(或商定) | ||
| 有效试验宽度 | 600mm | ||
| 外形尺寸(长宽高) | 500×600×1300mm | ||
| 电源 | 220V 50Hz,±10% | ||
| 功率 | 0.4KW | ||
| 主机重量 | 约95KG | ||
 扫一扫关注香蕉91下载
扫一扫关注香蕉91下载